| La carta de vins | ![]() |
| Blancs - Penedès | ![]() | |||
![]() | Terroja de Sabaté i Coca Penedès Sabaté i Coca 2016 Xarel-lo | 30,49 | ||
  | ||||
| Ref. 2040 | Uts. 2 | ||||
![]() | Savinat 2023 Penedès Mas Escorpí 2023 Sauvignon Blanc | 29,50 | ||
  | ||||
| Ref. 2022 | Uts. 4 | ||||
![]() | Pardas Blau Cru Penedès Celler Pardas 2021 100% Malvasia | 25,05 | ||
  | ||||
| Ref. | Uts. 4 | ||||
![]() | Gramona Gessamí 2025 Penedès Bodegas Gramona 2023 40% Muscat de Frontignan, 10% Muscat d'Alexandria, 35% Sauvignon Blanc,15% Gewürztraminer | 24,00 | 16,05 | |
  | ||||
| Ref. 2007 | Uts. 3 | ||||
![]() | Can Sumoi Xarel.lo Penedès Can Sumoi 2024 Xarel-lo (Ecològic) | 23,80 | ||
  | ||||
| Ref. 2023 | Uts. 2 | ||||
![]() | Abellerol 2022 Penedès Torre del Veguer 2024 Muscat | 23,00 | ||
  | ||||
| Ref. Nevera Magatzem | Uts. 4 | ||||
![]() | Orda Vinya La Ferreria 2021 Penedès Orda Vins 2021 Xarel·lo | 21,49 | ||
| Ref. 2027 | Uts. 2 | ||||
![]() | Graduat 2024 Penedès Bodega Sapere Aude 2024 Macabeu | 19,60 | ||
  | ||||
| Ref. 2005 | Uts. 8 | ||||




 
 










